Çerezlerin kullanımı
Panelimizi ziyaret ederek, panelimize katılarak ve çevrimiçi araştırmalarımızda yer alarak, çerezleri ve benzer teknolojileri ("Çerezler") kullanmamızı ve PC/Dizüstü bilgisayarınızdan veya çevrimiçi araştırma faaliyetlerimizde yer alırken kullanabileceğiniz diğer herhangi bir bilgi işlem cihazından bilgi toplanmasını kabul etmiş olursunuz.
Çerezler, tarayıcınızda veya terminal donanımınızın (bilgisayar veya telefon gibi) sabit diskinde sakladığımız küçük harf ve rakamlardan oluşan dosyalardır. İşletim Çerezleri hariç (aşağıda tanımlandığı şekilde), Çerezleri yalnızca bu Çerezlerin kullanımını kabul etmeniz durumunda kullanırız. Çerezlerin ne oldukları, nasıl kullanıldıkları ve nasıl kontrol edildikleri konusunda ek bilgiye www.aboutcookies.org adresinden ulaşabilirsiniz.
Hizmetlerimiz için aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz:
- İşletim Çerezleri: Bunlar, çevrimiçi hizmetlerimizi (örneğin web sitemiz ve çevrimiçi anketlerimiz veya kullanıcının bizden talep ettiği diğer çevrimiçi hizmetler) ziyaretçilere ve panelimizin üyelerine sunmamız için gerekli olan çerezlerdir.
- Google Analytics (Performansa ve Analiz) Çerezleri. Bu Çerezler, Sitemize gelen ziyaretçi sayısını bilmemize ve hesaplamamıza ve ziyaretçilerin Sitemizi nasıl kullandıklarını görmemize olanak tanır. Bu Çerezler Sitemizin çalışma şeklini geliştirmemize yardımcı olurlar. Bu bilgiler, bu amaçlar kapsamında, aşağıda belirtildiği şekilde üçüncü şahıslar tarafından da alınırlar.
Kullandığımız Çerezler ve bunları kullanmamızın özel amaçları hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz:
I. Ipsos iSay Ziyaretçileri
İşletim Çerezleri
Çerezin adı | Çerez ne için kullanılıyor? | Tipi | Süresi | Sıfırlanabilir mi? | Sağlayıcı/Alıcı (Site/Alan/Adres sağlayıcı) |
---|---|---|---|---|---|
cookie-agreed | Çerezlerin pop-up durumunu hatırlar | 1. taraf | 100 gün | Hayır | Ipsosisay.com |
cookie-agreed-version | Ziyaretçiler tarafından kabul edilen çerez politikasının sürümünü alır | 1. taraf | 100 gün | Hayır | Ipsosisay.com |
cookie-agreed-categories | Ziyaretçiler tarafından kabul edilen çerez kategorisini alır | 1. taraf | 100 gün | Hayır | Ipsosisay.com |
jsessionID | Oturum yönetimi için kullanılır | 1. taraf | Tarayıcınızı kapattığınızda silinir | Hayır | Ipsosisay.com Ipsosinteractiveservices.com |
__cf_bm | Otomatik trafiği tanımlar ve hafifletir | 3. taraf | 30 dakika | Hayır | Cloudflare.com |
cf_clearance | Bot korumasının geçtiği ulaştığı hedefin kanıtını saklar | 3. taraf | 30 dakika | Hayır | Cloudflare.com |
AWSALBCORS | Sorunsuz ve verimli bir kullanıcı deneyimi sağlar | 1. taraf | 7 gün | Hayır | Ipsosisay.com |
AWSALB | Seçilen hedef hakkındaki bilgileri kodlar, çerezi şifreler ve çerezi istemciye verilen yanıta dahil eder | 1. taraf | 7 gün | Hayır | Ipsosisay.com |
Google Analytics (Performansa ve Analiz) Çerezleri
Çerezin adı | Çerez ne için kullanılıyor? | Tipi | Süresi | Sıfırlanabilir mi? | Sağlayıcı/Alıcı (Site/Alan/Adres sağlayıcı) |
---|---|---|---|---|---|
_ga | Ziyaretçinin Siteyi kullanımına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder | 1. taraf | 13 ay | Evet | Ipsosisay.com, Google |
_ga_<container-id> | Oturum durumunu devam ettirmek için kullanılır | 1. taraf | 13 ay | Evet | Ipsosisay.com, Google |
II. Ipsos iSay Üyeleri
İşletim Çerezleri
Çerezin adı | Çerez ne için kullanılıyor? | Tipi | Süresi | Sıfırlanabilir mi? | Sağlayıcı/Alıcı (Site/Alan/Adres sağlayıcı) |
---|---|---|---|---|---|
Drupal.visitor.talk_auth | Kullanıcının oturumunun açık tutulması için kullanılır | 1. taraf | Birkaç milisaniye sonra silinir | Hayır | Ipsosisay.com |
SSESS (ardında sistem tarafından bir oturumdan diğerine rastgele tahsis edilen bir sayı bulunur) | Sistem tarafından bir kullanıcıyı bir oturuma bağlamak için kullanılır, böylece ziyaretleriyle ilgili bilgiler bir sayfadan diğerine geçerken sunucuda saklanabilirler. Ayrıca oturum hırsızlığını önlemeye yardımcı olur | 1. taraf | 23 gün | Hayır | Ipsosisay.com |
OTXUserTracking | Temel bir veri tekilleştirme ve katılımcıları veri tekilleştirme amacıyla izleme kapsamında uygulama projelerimiz için çerez seti | 1. taraf | 1 yıl | Hayır | Ipsosinteractive.com |
DG | Benzersiz bir cihazı ve yanıtlayanın şifreli kodlarını depolamak için temel bir kalite kontrolü olarak kullanılır. Cihaz parmak izi alma sistemimizin bir parçası olarak, aynı kişinin bir anketi birden fazla defa cevaplamasına izin vermemek ve sistem işleyiş bozukluğunun önüne geçmek amacıyla ekstra bir sistem kontrolü eklemek için bu çerezi ve bir cihaz skorunu kullanıyoruz | 1. taraf | Veri-tabanı üzerinde yapılandırılabilir, mevcut kurulum: İçeriğe bağlı olarak 1 hafta ile 3 ay arasında | Hayır | Ipsosinteractive.com |
Consent | Anketlere erişimi hızlandırmak için, yanıtlayanın anket erişim iznini ve sürümünü kabul edip etmediğini belirtir | 1. taraf | 45 gün, Panel veri-tabanından doldurulur. İzin sürümü değiştirilirse, süresinin dolduğu kabul edilir *iSay üyesi olmayanlar için 1 gündür | Hayır | Ipsosinteractive.com |
BIGipServerPOOL-134.213.64.111-443 | Bir kullanıcı siteye ilk kez eriştiğinde, oturumu tanımlamak ve ardından uygun sunucuyla bağlantıyı sürdürmek için bu Çerez kullanılır | 1. taraf | Tarayıcınızı kapattığınızda silinir | Hayır | Ipsosinteractive.com |
SessionsStateID | Kullanıcının girdiği bilgileri depolar ve kullanıcının web sitesi üzerindeki faaliyetini izler. Bir oturum Çerezi geçici sürelidir, kullanıcının bilgisayarından bilgi depolamaz veya kullanıcı kimliğini depolamaz. Depoladığı bilgiler, kullanıcının kimliği ile hiçbir şekilde ilişkisi bulunmayan, oturum tanımlama bilgileridir | 1. taraf | Tarayıcınızı kapattığınızda silinir | Hayır | Ipsosinteractive.com |
fp_token_{value} | Cihaz tanıma ve dolandırıcılıkla mücadele için kullanılır | 1. taraf | 1 yıl | Hayır | surveys.ipsosisay.com |
Google Analytics (Performansa ve Analiz) Çerezleri
Çerezin adı | Çerez ne için kullanılıyor? | Tipi | Süresi | Sıfırlanabilir mi? | Sağlayıcı/Alıcı (Site/Alan/Adres sağlayıcı) |
---|---|---|---|---|---|
_ga | Ziyaretçinin Siteyi kullanımına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder | 1. taraf | 13 ay | Evet | Ipsosisay.com, Google |
_ga_<container-id> | Oturum durumunu devam ettirmek için kullanılır | 1. taraf | 13 ay | Evet | Ipsosisay.com, Google |
Tercihleriniz
Yukarıda açıkladığımız şekilde çerez kullanmamızı istemiyorsanız veya çerez kullanımına izin verdikten sonra fikrinizi değiştirirseniz, tarayıcınız aracılığıyla bu sitedeki çerezleri silebilir ve engelleyebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı tüm çerezleri (temel çerezler dahil) engelleyecek şekilde yapılandırırsanız, Sitemizin bazı bölümleri çalışmayabilir.
Buraya tıklayarak, çerezlerin saklanmasını kontrol edebilir ve onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz .