Bruk av informasjonskapsler
Ved å besøke, melde deg inn i panelet vårt og delta i våre undersøkelser online, aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier ("informasjonskapsler") og at vi henter inn informasjon fra din PC/bærbare datamaskin eller annen dataenhet som du bruker når du deltar i våre undersøkelser online, som beskrevet nedenfor.
Informasjonskapsler er små filer med bokstaver og tall som vi lagrer i din nettleser eller på harddisken på terminalenheten din (f.eks. en datamaskin eller telefon). Med unntak av driftsinformasjonskapsler (som definert nedenfor), bruker vi kun informasjonskapsler dersom du aksepterer vår bruk av slike informasjonskapsler. Du finner ytterligere informasjon om hva informasjonskapsler er, hvordan de brukes og hvordan de forvaltes ved å gå til www.aboutcookies.org.
I forbindelse med våre tjenester bruker vi:
- Driftsinformasjonskapsler: Disse er informasjonskapsler som er viktige for å levere våre nettbaserte tjenester (f.eks. nettstedet vårt og våre nettbaserte spørreundersøkelser, eller andre nettbaserte tjenester som brukeren har forespurt oss om) ("driftsinformasjonskapsler") til deg som besøker oss og til medlemmer av panelet vårt.
- Google Analytics (ytelse og analyse) informasjonskapsler. Slike informasjonskapsler gjør det mulig for oss å fange opp og telle hvor mange som besøker Nettstedet vårt, og se hvordan de besøkende bruker Nettstedet. Slike informasjonskapsler hjelper oss med å forbedre måten Nettstedet vårt fungerer på. Denne informasjonen mottas også til dette formål av tredjeparter, som vist nedenfor.
I tabellene nedenfor finner du ytterligere informasjon om de enkelte informasjonskapslene vi bruker og de spesifikke formålene vi bruker dem til:
I. Besøkende til Ipsos iSay
Driftsinformasjonskapsler
Informasjonskapselens navn | Hva gjør informasjonskapselen? | Type | Utløpsperiode | Kan den tilbakestilles? | Leverandør/Mottaker (Side/Domene/Vert) |
---|---|---|---|---|---|
cookie-agreed | Husker informasjonskapslene i popup-vinduet | Førsteparts | 100 dager | Nei | Ipsosisay.com |
cookie-agreed-version | Registrerer hvilken versjon av informasjonskapselpolicyen som er de besøkende har godkjent | Førsteparts | 100 dager | Nei | Ipsosisay.com |
cookie-agreed-categories | Registrerer informasjonskapselkategoriene som er godkjent av de besøkende | Førsteparts | 100 dager | Nei | Ipsosisay.com |
jsessionID | Brukes til å administrere økter | Førsteparts | Slettes etter at du lukker nettleseren | Nei | Ipsosisay.com Ipsosinteractiveservices.com |
__cf_bm | Identifiserer og begrenser automatisert trafikk | Tredjeparts | 30 minutter | Nei | Cloudflare.com |
cf_clearance | Lagrer bekreftelsen på sikring mot bot-angrep | Tredjeparts | 30 minutter | Nei | Cloudflare.com |
AWSALBCORS | Sikrer en smidig og velfungerende brukeropplevelse | Førsteparts | 7 dager | Nei | Ipsosisay.com |
AWSALB | Koder informasjon om det valgte målobjektet, krypterer informasjonskapselen, og inkluderer informasjonskapselen i svaret til klienten | Førsteparts | 7 dager | Nei | Ipsosisay.com |
Google Analytics (ytelse og analyse) informasjonskapsler
Informasjonskapselens navn | Hva gjør informasjonskapselen? | Type | Utløpsperiode | Kan den tilbakestilles? | Leverandør/Mottaker (Side/Domene/Vert) |
---|---|---|---|---|---|
_ga | Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker Nettstedet | Førsteparts | 13 måneder | Ja | Ipsosisay.com, Google |
_ga_<container-id> | Brukes til å opprettholde øktstatusen | Førsteparts | 13 måneder | Ja | Ipsosisay.com, Google |
II. Ipsos iSay-medlemmer
Driftsinformasjonskapsler
Informasjonskapselens navn | Hva gjør informasjonskapselen? | Type | Utløpsperiode | Kan den tilbakestilles? | Leverandør/Mottaker (Side/Domene/Vert) |
---|---|---|---|---|---|
Drupal.visitor.talk_auth | Brukes til å holde brukerens økt åpen | Førsteparts | Slettes etter noen millisekunder | Nei | Ipsosisay.com |
SSESS (etterfulgt av et nummer som er tilfeldig tildelt av systemet, fra den ene økten til den andre) | Brukes av systemet til å koble en bruker til en økt, slik at informasjon om besøket kan lagres på serveren når de går fra en side til en annen. Det hjelper også til å unngå kapring av økter | Førsteparts | 23 dager | Nei | Ipsosisay.com |
OTXUserTracking | Sett med informasjonskapsler for våre applikasjonsprosjekter for grunnleggende deduplikering og for å spore respondenter for deduplikeringsformål | Førsteparts | 1 år | Nei | Ipsosinteractive.com |
DG | Brukes som en viktig kvalitetskontroll for å lagre en entydig enhet og svare på krypterte koder. Som en del av fingeravtrykksystemet vårt bruker vi denne og en enhetsscore for å sikre at vi ikke lar samme person svare på en undersøkelse mer enn én gang, og for å legge til en ekstra systemsjekk for å unngå systemfeil | Førsteparts | Kan konfigureres i en database, nåværende oppsett: mellom 1 uke og 3 måneder avhengig av innholdet | Nei | Ipsosinteractive.com |
Consent | Oppgir om respondenten godtok samtykke i undersøkelsen og dens versjon for å få raskere tilgang til undersøkelsene | Førsteparts | 45 dager, forhåndsutfylt fra Paneldatabasen. Hvis Consent-versjonen endres, anses den som utløpt *For ikke-iSay-medlemmer er den 1 dag | Nei | Ipsosinteractive.com |
BIGipServerPOOL-134.213.64.111-443 | Brukes til å entydig identifisere økten første gang en bruker går inn på nettstedet, og deretter referere til denne informasjonskapselen i senere anmodninger for å opprettholde forbindelsen til den aktuelle serveren | Førsteparts | Slettes etter at du lukker nettleseren | Nei | Ipsosinteractive.com |
SessionsStateID | Lagrer opplysningene som brukeren har oppgitt, og sporer brukerens aktivitet på Nettstedet. Siden en øktinformasjonskapsel er midlertidig, samler den ikke inn informasjon fra brukerens PC eller brukerens identitet. Informasjonen som lagres, lagres i form av en øktidentifikasjon som under ingen omstendigheter kan knyttes til brukeren | Førsteparts | Slettes etter at du lukker nettleseren | Nei | Ipsosinteractive.com |
fp_token_{value} | Bidrar til gjenkjenning av enhetene og forebygging av svindel | Førsteparts | 1 år | Nei | surveys.ipsosisay.com |
Google Analytics (ytelse og analyse) informasjonskapsler
Informasjonskapselens navn | Hva gjør informasjonskapselen? | Type | Utløpsperiode | Kan den tilbakestilles? | Leverandør/Mottaker (Side/Domene/Vert) |
---|---|---|---|---|---|
_ga | Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker Nettstedet | Førsteparts | 13 måneder | Ja | Ipsosisay.com, Google |
_ga_<container-id> | Brukes til å opprettholde øktstatusen | Førsteparts | 13 måneder | Ja | Ipsosisay.com, Google |
Dine preferanser
Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke informasjonskapsler slik beskrevet ovenfor, eller hvis du ombestemmer deg etter å ha samtykket til vår bruk av informasjonskapsler, kan du slette eller sperre informasjonskapslene på Nettstedet ved hjelp av nettleseren din. Hvis du bruker nettleserinnstillingene dine til å sperre for alle informasjonskapsler (inkludert viktige informasjonskapsler), kan enkelte deler av nettstedet ikke fungere.
Du kan når som helst administrere lagringen av informasjonskapsler og endre samtykket ditt ved å klikke her.